CT08
PÁSOVÉ RÝPADLO
| Technické parametre | |
| Motor | |
| Model | KOOP 192F-1 |
| Typ | Dieselový motor s prirodzeným okruhom a priamym vstrekovaním |
| Počet valcov | 1 |
| Vŕtanie x zdvih | 92×75 (mm) |
| Výtlak | 0,499 |
| Výstupný výkon | 7 kw-3000 obr./min |
| Krútiaci moment Max. | 27 N.m/2200 obr./min |
| Systém pohonu | |
| Trakčné motory kolies nosných pásov | SMT310 |
| Počet koľajových valcov | 2×2 |
| Počet hnacích kolies pásov | - |
| Počet otvorov na pásoch | - |
| Rýchlosť jazdy | 1,9 (km/h) |
| Ťažná sila | 8,3 KN |
| Maximálna dostupnosť terénu | 58%(300) |
| Hrúbka pásov | 4 mm |
| Inštalácia silovej hydrauliky | |
| Pumpa (čerpadlo) | Zubové čerpadlo |
| Typ | 2ZGPA0D6S0L0 |
| Maximálny prietok oleja | 18/min |
| Maximálny výtlačný tlak | |
| Výložník s ramenom a lyžicou | 16 MPa |
| Pohonný okruh pojazdu | 16 MPa |
| Obvod točne rýpadla | 16 MPa |
| Riadiaci systém | - |
| Pilotné čerpadlo riadenia | - |
| Hlavné rozvodné ventily | DL80 |
| Chladič hydraulického oleja | vzduchový |
| Kabína a elektroinštalácia | |
| Kabína | Slnečná clona |
| Napätie | 12 V |
| Batéria | 1X12 V |
| Kapacita batérie | 45 Ah |
| Výložník s ramenom a vedrom | |
| Valec výložníka | Φ63xΦ30xS285-L590 |
| Valec ramena výložníka | Φ50xΦ30xS325-L535 |
| Valec lyžice | Φ50xΦ30xS240-L470 |
| Systém pohonu gramofónu | |
| Swingový motor | OMR200 |
| Typ hojdacieho motora | motor Gerotor |
| Brzda | - |
| Ručná brzda | - |
| Rýchlosť otoča | 13 obr./min |
| Kapacity prevádzkových faktorov | |
| Palivová nádrž | 7 l |
| Chladiaci systém | - |
| Motorový olej | 1,2 l |
| Nádrž na hydraulický olej | 14.5 l |
| Nádrž na hydraulický olej | 21,5 l |
| Lyžica | |
| Typ | Lyžica záberová |
| Kapacita vedra | 0,022 m3 (SAE) |
| Rozsah kapacity vedra | - |
| Počet zubov | 3 |
| Šírka vedra | 400 mm |
| Pracovné rozsahy | |
| Dĺžka výložníka | 1480 m |
| Výška kopania | 2550 mm |
| Max výška výsypu | 1687 mm |
| Hĺbka kopania | 1787 mm |
| Vertikálna hĺbka kopania | 1626 mm |
| Dosah kopania | 3077 mm |
| Kopanie | 2992 mm |
| Polomer výkyvu lyžice Min | 1483 mm |
| Kopacia sila (ISO 6015) | |
| Dĺžka ramena výložníka | 800 mm |
| Sila kopania na lyžici | 7,2 KN |
| Kopacia sila na ramene | 4,6 KN |
| Rozmery | |
| Celková dĺžka | 2876 mm |
| Dĺžka pásu | 2611 mm |
| Celková výška (po hornú časť výložníka) | 1040 mm |
| Celková šírka | 840/908 |
| Celková výška (po hornú časť kabíny) | 1495 mm |
| Svetlá výška pod protizávažím | 385 mm |
| Minimálna svetlá výška rámu | 132 mm |
| Zadný polomer výkyvu | 800 mm |
| Dĺžka pásov na zemi | 900 mm |
| Dĺžka pásov | 1233 mm |
| Rozchod koľaje | 670 mm |
| Šírka medzi okrajmi páôsov | 840 mm |
| Rozchodová šírka pásu | 180 mm |
| Výška protizávažia | 794 mm |
| Šírka rámu otočného taniera | 760 mm |
| Vzdialenosť od stredu otáčania k zadnej časti stroja | 795 mm |
| Prevádzková hmotnosť a tlak na pôdu | |
| Prevádzková hmotnosť zodpovedá základnej verzii strojového vybavenia. | |
| Pracovná hmotnosť | 850kg |
| Tlak na zem | 20 KPa |

