CT16-9B
PÁSOVÉ RÝPADLO
| Technické parametre | |
| Motor | |
| Model | Yanmar 3TNV70 |
| Typ | Motor s priamym vstrekovaním s vodným chladením |
| Počet valcov | 3 |
| Vŕtanie x zdvih | 70×74 mm |
| Výtlak | 0.854 l |
| Výstupný výkon | 10kw/2200 obr ./min |
| Krútiaci moment Max. | 50N.m/2000 obr./min |
| Systém pohonu | |
| Trakčné motory kolies nosných pásov | Eaton |
| Počet koľajových valcov | 2×3 |
| Počet hnacích kolies pásov | 2×1 |
| Počet otvorov na pásoch | - |
| Rýchlosť jazdy | 2.1/4.2 km/h |
| Ťažná sila | 11.7kN |
| Maximálna dostupnosť terénu | 58%(30o) |
| Hrúbka pásov | 5 mm |
| Inštalácia silovej hydrauliky | |
| Pumpa (čerpadlo) | Nachi, Japonsko |
| Typ | Axiálne piestové čerpadlo + zubové čerpadlo |
| Maximálny prietok oleja | 49.5 l /min |
| Maximálny výtlačný tlak | |
| Výložník s ramenom a lyžicou | 20.6 MPa |
| Pohonný okruh pojazdu | 12 MPa |
| Obvod točne rýpadla | 9 MPa |
| Riadiaci systém | 3 MPa |
| Pilotné čerpadlo riadenia | zubové |
| Hlavné rozvodné ventily | Hydro Control, Taliansko |
| Chladič hydraulického oleja | powietrzna |
| Kabína a elektroinštalácia | |
| Kabína | Slnečná clona |
| Napätie | 12 V |
| Batéria | 1X12 V |
| Kapacita batérie | 60 Ah |
| Výložník s ramenom a vedrom | |
| Valec výložníka | Φ60xΦ35xS440-L770 |
| Valec ramena výložníka | Φ60xΦ35xS330-L600 |
| Valec lyžice | Φ55xΦ30xS300-L560 |
| Systém pohonu gramofónu | |
| Swingový motor | Eaton |
| Typ hojdacieho motora | axiálny piestový motor |
| Brzda | - |
| Ručná brzda | - |
| Rýchlosť otoča | 8,5 obr./min |
| Kapacity prevádzkových faktorov | |
| Palivová nádrž | 22 l |
| Chladiaci systém | 8 l |
| Motorový olej | 4.4 l |
| Nádrž na hydraulický olej | 17.5 l |
| Nádrž na hydraulický olej | 21 l |
| Lyžica | |
| Typ | Lyžica |
| Kapacita vedra | 0.04m3 (SAE) |
| Rozsah kapacity vedra | 0.028-0.095m 3 |
| Počet zubov | 4 |
| Šírka vedra | 450 mm |
| Pracovné rozsahy | |
| Dĺžka výložníka | 1830m |
| Výška kopania | 3327 mm |
| Max výška výsypu | 2361 mm |
| Hĺbka kopania | 2110 mm |
| Vertikálna hĺbka kopania | 1600 mm |
| Dosah kopania | 3947 mm |
| Kopanie | 3889 mm |
| Polomer výkyvu lyžice Min | 1625 mm |
| Kopacia sila (ISO 6015) | |
| Dĺžka ramena výložníka | 950 mm |
| Sila kopania na lyžici | 13.5 KN |
| Kopacia sila na ramene | 8.6 KN |
| Rozmery | |
| Celková dĺžka | 3707 mm |
| Dĺžka pásu | 2611 mm |
| Celková výška (po hornú časť výložníka) | 1185 mm |
| Celková šírka | 1000 mm |
| Celková výška (po hornú časť kabíny) | 2424 mm |
| Svetlá výška pod protizávažím | 484 mm |
| Minimálna svetlá výška rámu | 175 mm |
| Zadný polomer výkyvu | 665 mm |
| Dĺžka pásov na zemi | 1210 mm |
| Dĺžka pásov | 1588 mm |
| Rozchod koľaje | 760 mm |
| Šírka medzi okrajmi páôsov | 990 mm |
| Rozchodová šírka pásu | 230 mm |
| Výška protizávažia | 794 mm |
| Šírka rámu otočného taniera | 1000 mm |
| Vzdialenosť od stredu otáčania k zadnej časti stroja | 665 mm |
| Prevádzková hmotnosť a tlak na pôdu | |
| Prevádzková hmotnosť zodpovedá základnej verzii strojového vybavenia. | |
| Pracovná hmotnosť | 1700 kg (s kabínou) |
| Tlak na zem | 28 KPa |

