CT25
PÁSOVÉ RÝPADLO
| Technické parametre | |
| Motor | |
| Model | Yanmar 3TNV80F |
| Typ | Motor s priamym vstrekovaním s vodným chladením |
| Počet valcov | 3 |
| Vŕtanie x zdvih | |
| Výtlak | |
| Výstupný výkon | 14.7KW/2400 obr./min |
| Krútiaci moment Max. | 80.7~87.8N.m/1320±100rpm |
| Systém pohonu | |
| Trakčné motory kolies nosných pásov | Eaton |
| Počet koľajových valcov | |
| Počet hnacích kolies pásov | |
| Počet otvorov na pásoch | |
| Rýchlosť jazdy | 2.5~3.9 km/h |
| Ťažná sila | 16kN |
| Maximálna dostupnosť terénu | 35° |
| Hrúbka pásov | 5 mm |
| Inštalácia silovej hydrauliky | |
| Pumpa (čerpadlo) | Taifeng |
| Typ | Piestové čerpadlo |
| Maximálny prietok oleja | |
| Maximálny výtlačný tlak | |
| Výložník s ramenom a lyžicou | 31,4 / 34,3 MPa |
| Pohonný okruh pojazdu | 27 MPa |
| Obvod točne rýpadla | 27 MPa |
| Riadiaci systém | 3,9 MPa |
| Pilotné čerpadlo riadenia | zubové |
| Hlavné rozvodné ventily | KYB (Japonsko) |
| Chladič hydraulického oleja | vzduchový |
| Kabína a elektroinštalácia | |
| Kabína | Kabína je vybavená pohodlným sedadlom s nastaviteľnou polohou, na hydraulickom olejovom odpružení, ako aj systémom kúrenia a klimatizácie a flexibilným systémom ovládacích prvkov |
| Napätie | 24 V |
| Batéria | 2X24V |
| Kapacita batérie | 160 Ah |
| Výložník s ramenom a vedrom | |
| Valec výložníka | Ф105xФ70xS941-L1448 |
| Valec ramena výložníka | Ф115xФ80xS1135-L1650 |
| Valec lyžice | Ф100xФ70xS875- L1350 |
| Systém pohonu gramofónu | |
| Swingový motor | KPM (Japonsko) |
| Typ hojdacieho motora | axiálny piestový motor |
| Brzda | voľná hydraulická |
| Ručná brzda | hydraulická kotúčová |
| Rýchlosť otoča | 12,4 ot./min |
| Kapacity prevádzkových faktorov | |
| Palivová nádrž | 240 l |
| Chladiaci systém | 22 l |
| Motorový olej | 13 l |
| Nádrž na hydraulický olej | 120 l - v nádrži |
| Nádrž na hydraulický olej | 165 l - v obehu |
| Lyžica | |
| Typ | Lyžica záberová |
| Kapacita vedra | 0,70 m 3 (SAE) |
| Rozsah kapacity vedra | 0,55-0,70 m 3 |
| Počet zubov | 5 |
| Šírka vedra | 1020 mm |
| Pracovné rozsahy | |
| Dĺžka výložníka | 4600 mm |
| Výška kopania | 8659 mm |
| Max výška výsypu | 6200 mm |
| Hĺbka kopania | 5569 mm |
| Vertikálna hĺbka kopania | 5050 mm |
| Dosah kopania | 8387 mm |
| Kopanie | 8261 mm |
| Polomer výkyvu lyžice Min | 2509 mm |
| Kopacia sila (ISO 6015) | |
| Dĺžka ramena výložníka | 2524 mm |
| Sila kopania na lyžici | 99,7 kN |
| Kopacia sila na ramene | 73,8 kN |
| Rozmery | |
| Celková dĺžka | 7723 mm |
| Dĺžka pásu | 4073 mm |
| Celková výška (po hornú časť výložníka) | 2740 mm |
| Celková šírka | 2495 mm |
| Celková výška (po hornú časť kabíny) | 2767 mm |
| Svetlá výška pod protizávažím | 948 mm |
| Minimálna svetlá výška rámu | 410 mm |
| Zadný polomer výkyvu | 2380 mm |
| Dĺžka pásov na zemi | 2930 mm |
| Dĺžka pásov | 3630 mm |
| Rozchod koľaje | 1995 mm |
| Šírka medzi okrajmi páôsov | 2495 mm |
| Rozchodová šírka pásu | 500 mm |
| Výška protizávažia | 1960 mm |
| Šírka rámu otočného taniera | 2490 mm |
| Vzdialenosť od stredu otáčania k zadnej časti stroja | 2380 mm |
| Prevádzková hmotnosť a tlak na pôdu | |
| Prevádzková hmotnosť zodpovedá základnej verzii strojového vybavenia. | |
| Pracovná hmotnosť | 1900 kg (bez kabiny) / 2100 kg (z kabiną) |
| Tlak na zem | 35 KPa |

