CT160-8C
PÁSOVÉ RÝPADLO
| Technické parametre | |
| Motor | |
| Model | ISUZU 4JJ1X |
| Typ | Preplňovaný 4-taktný vodou chladený dieselový motor s priamym vstrekovaním a medzichladičom |
| Počet valcov | 4 |
| Vŕtanie x zdvih | 95,4 x 104,9 (mm) |
| Výtlak | 2 999 l |
| Výstupný výkon | 84 kW - 2200 ot./min |
| Krútiaci moment Max. | 375 Nm / 1800 ot./min |
| Systém pohonu | |
| Trakčné motory kolies nosných pásov | KYB, Japonsko |
| Počet koľajových valcov | 2 × 7 |
| Počet hnacích kolies pásov | 2 × 2 |
| Počet otvorov na pásoch | 2X41 |
| Rýchlosť jazdy | 2,7 / 4,4 km/h |
| Ťažná sila | 126 kN |
| Maximálna dostupnosť terénu | 70 % (35 0 ) |
| Hrúbka pásov | 8 mm |
| Inštalácia silovej hydrauliky | |
| Pumpa (čerpadlo) | KPM (Japonsko) |
| Typ | axiálne piestové čerpadlo |
| Maximálny prietok oleja | 2X110 (l/min) |
| Maximálny výtlačný tlak | |
| Výložník s ramenom a lyžicou | 31,4 / 34,3 MPa |
| Pohonný okruh pojazdu | 27 MPa |
| Obvod točne rýpadla | 27 MPa |
| Riadiaci systém | 3,9 MPa |
| Pilotné čerpadlo riadenia | zubové |
| Hlavné rozvodné ventily | KYB (Japonsko) |
| Chladič hydraulického oleja | vzduchový |
| Kabína a elektroinštalácia | |
| Kabína | Kabína je vybavená pohodlným sedadlom s nastaviteľnou polohou, na hydraulickom olejovom odpružení, ako aj systémom kúrenia a klimatizácie a flexibilným systémom ovládacích prvkov |
| Napätie | 24 V |
| Batéria | 2X24V |
| Kapacita batérie | 160 Ah |
| Výložník s ramenom a vedrom | |
| Valec výložníka | Ф105xФ70xS941-L1448 |
| Valec ramena výložníka | Ф115xФ80xS1135-L1650 |
| Valec lyžice | Ф100xФ70xS875- L1350 |
| Systém pohonu gramofónu | |
| Swingový motor | KPM (Japonsko) |
| Typ hojdacieho motora | axiálny piestový motor |
| Brzda | voľná hydraulická |
| Ručná brzda | hydraulická kotúčová |
| Rýchlosť otoča | 12,4 ot./min |
| Kapacity prevádzkových faktorov | |
| Palivová nádrž | 240 l |
| Chladiaci systém | 22 l |
| Motorový olej | 13 l |
| Nádrž na hydraulický olej | 120 l - v nádrži |
| Nádrž na hydraulický olej | 165 l - v obehu |
| Lyžica | |
| Typ | Lyžica záberová |
| Kapacita vedra | 0,70 m 3 (SAE) |
| Rozsah kapacity vedra | 0,55-0,70 m 3 |
| Počet zubov | 5 |
| Šírka vedra | 1020 mm |
| Pracovné rozsahy | |
| Dĺžka výložníka | 4600 mm |
| Výška kopania | 8659 mm |
| Max výška výsypu | 6200 mm |
| Hĺbka kopania | 5569 mm |
| Vertikálna hĺbka kopania | 5050 mm |
| Dosah kopania | 8387 mm |
| Kopanie | 8261 mm |
| Polomer výkyvu lyžice Min | 2509 mm |
| Kopacia sila (ISO 6015) | |
| Dĺžka ramena výložníka | 2524 mm |
| Sila kopania na lyžici | 99,7 kN |
| Kopacia sila na ramene | 73,8 kN |
| Rozmery | |
| Celková dĺžka | 7723 mm |
| Dĺžka pásu | 4073 mm |
| Celková výška (po hornú časť výložníka) | 2740 mm |
| Celková šírka | 2495 mm |
| Celková výška (po hornú časť kabíny) | 2767 mm |
| Svetlá výška pod protizávažím | 948 mm |
| Minimálna svetlá výška rámu | 410 mm |
| Zadný polomer výkyvu | 2380 mm |
| Dĺžka pásov na zemi | 2930 mm |
| Dĺžka pásov | 3630 mm |
| Rozchod koľaje | 1995 mm |
| Šírka medzi okrajmi páôsov | 2495 mm |
| Rozchodová šírka pásu | 500 mm |
| Výška protizávažia | 1960 mm |
| Šírka rámu otočného taniera | 2490 mm |
| Vzdialenosť od stredu otáčania k zadnej časti stroja | 2380 mm |
| Prevádzková hmotnosť a tlak na pôdu | |
| Prevádzková hmotnosť zodpovedá základnej verzii strojového vybavenia. | |
| Pracovná hmotnosť | 15200 kg |
| Tlak na zem | 42 kPa |

